Квартал Lucky (Лаки)
- 2-я Звенигородская улица, 12с6Квартира | Комнат | Тип | Корпус | Секция | Этаж | Площадь | Цена за м2 | Цена | Отделка |
1-2-1 | 3 | квартира | 1 | 2 | 118,42 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
1-2-5 | 2 | квартира | 1 | 2 | 61,51 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
1-3-4 | 2 | квартира | 1 | 3 | 58,18 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
1-3-5 | 2 | квартира | 1 | 3 | 59,51 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
1-3-6 | 3 | квартира | 1 | 3 | 119,22 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
1-9-4 | 2 | квартира | 1 | 9 | 59,45 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
1-12-4 | 4 | квартира | 1 | 12 | 170,18 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-2-3 | 3 | квартира | 2 | 2 | 120,61 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-13-1 | 5 | квартира | 2 | 13 | 188,8 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-13-2 | 4 | квартира | 2 | 13 | 185,26 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-14-2 | 4 | квартира | 2 | 14 | 158,89 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-15-2 | 4 | квартира | 2 | 15 | 153,03 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-16-2 | 4 | квартира | 2 | 16 | 153,03 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
2-17-2 | 4 | квартира | 2 | 17 | 153,03 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-2-3 | 5 | квартира | 3 | 2 | 168,31 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-3-1 | 5 | квартира | 3 | 3 | 174,36 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-3-3 | 5 | квартира | 3 | 3 | 159,4 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-9-2 | 4 | квартира | 3 | 9 | 132,41 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-13-1 | 5 | квартира | 3 | 13 | 161,59 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-13-3 | 5 | квартира | 3 | 13 | 159,56 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-16-2 | 5 | квартира | 3 | 16 | 187,98 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-18-1 | 5 | квартира | 3 | 18 | 163,48 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-18-2 | 5 | квартира | 3 | 18 | 171,44 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
3-19-2 | 5 | квартира | 3 | 19 | 166,31 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
4.3 | 0 | коммерческое помещение | 4 | 1 | 123,7 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
4.2 | 0 | коммерческое помещение | 4 | 2 | 301,56 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
4.1-2-1 | 2 | квартира | 4 | 1 | 2 | 67,15 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-2-3 | 2 | квартира | 4 | 1 | 2 | 64,69 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-2-3 | 4 | квартира | 4 | 2 | 2 | 155,81 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-2-4 | 2 | квартира | 4 | 2 | 2 | 50,24 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-2-5 | 3 | квартира | 4 | 2 | 2 | 126,14 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-3-5 | 4 | квартира | 4 | 1 | 3 | 161,94 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-3-6 | 3 | квартира | 4 | 1 | 3 | 120,85 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-3.6 | 3 | квартира | 4 | 2 | 3 | 125,78 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-3-4 | 4 | квартира | 4 | 2 | 3 | 159,37 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-4.4 | 2 | квартира | 4 | 1 | 4 | 65,67 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-4.4 | 4 | квартира | 4 | 2 | 4 | 160,75 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-4.6 | 3 | квартира | 4 | 2 | 4 | 126,13 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-5.4 | 2 | квартира | 4 | 1 | 5 | 65,66 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-5-2 | 3 | квартира | 4 | 2 | 5 | 110,26 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-6-2 | 3 | квартира | 4 | 6 | 110,66 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
4.1-6-5 | 4 | квартира | 4 | 1 | 6 | 163,3 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-7-4 | 2 | квартира | 4 | 7 | 65,66 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
4.2-7-6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 125,78 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
4.2-9.6 | 3 | квартира | 4 | 2 | 9 | 125,78 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-11-1 | 2 | квартира | 4 | 2 | 11 | 70,97 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-12.3 | 2 | квартира | 4 | 1 | 12 | 65,67 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-12-4 | 4 | квартира | 4 | 1 | 12 | 163,15 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-12.2 | 3 | квартира | 4 | 2 | 12 | 110,34 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-13.4 | 4 | квартира | 4 | 1 | 13 | 163,16 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-13-2 | 3 | квартира | 4 | 1 | 13 | 129,33 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-13.2 | 3 | квартира | 4 | 2 | 13 | 109,93 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-13-6 | 3 | квартира | 4 | 2 | 13 | 125,62 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-14-2 | 3 | квартира | 4 | 1 | 14 | 129,35 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-14-4 | 4 | квартира | 4 | 1 | 14 | 162,75 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-16-3 | 2 | квартира | 4 | 1 | 16 | 162,73 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-16.3 | 5 | квартира | 4 | 2 | 16 | 270,04 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-17-3 | 2 | квартира | 4 | 1 | 17 | 162,74 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-17-4 | 4 | квартира | 4 | 1 | 17 | 119,49 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-18-2 | 3 | квартира | 4 | 1 | 18 | 129,24 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-18-4 | 4 | квартира | 4 | 1 | 18 | 119,49 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-18.3 | 5 | квартира | 4 | 2 | 18 | 270,04 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1--19.1 | 3 | квартира | 4 | 1 | 19 | 110,06 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-19-2 | 3 | квартира | 4 | 1 | 19 | 129,24 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-19-4 | 3 | квартира | 4 | 1 | 19 | 119,49 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.2-19.3 | 5 | квартира | 4 | 2 | 19 | 268,66 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.1-20.3 | 3 | квартира | 4 | 1 | 20 | 119,49 | По запросу | По запросу | С отделкой |
4.4 | 0 | коммерческое помещение | 4К | 1 | 123,7 | По запросу | По запросу | --- | |
5.1 | 0 | коммерческое помещение | 5 | 1 | 235,22 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
5.2 | 0 | коммерческое помещение | 5 | 1 | 192,98 | По запросу | По запросу | --- | |
5-2-4 | 3 | квартира | 5 | 2 | 98,35 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
5-4-3 | 2 | квартира | 5 | 4 | 58,76 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
5-18-1 | 3 | квартира | 5 | 18 | 115,69 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6.1 | 0 | коммерческое помещение | 6 | 1 | 247,38 | По запросу | По запросу | --- | |
6.2 | 0 | коммерческое помещение | 6 | 1 | 241,35 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-2-1 | 4 | квартира | 6 | 2 | 147,06 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-3-6 | 2 | квартира | 6 | 3 | 93,16 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-10-2 | 4 | квартира | 6 | 10 | 135,34 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-10-3 | 4 | квартира | 6 | 10 | 134,51 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-14-1 | 4 | квартира | 6 | 14 | 135,15 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-14-3 | 4 | квартира | 6 | 14 | 134,51 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-15-2 | 3 | квартира | 6 | 15 | 127,06 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-15-3 | 4 | квартира | 6 | 15 | 235,94 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-16-3 | 5 | квартира | 6 | 16 | 224,64 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-17-3 | 5 | квартира | 6 | 17 | 224,51 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-18-1 | 5 | квартира | 6 | 18 | 192,71 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-19-1 | 5 | квартира | 6 | 19 | 180,86 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
6-20-1 | 5 | квартира | 6 | 20 | 180,86 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-2-4 | 2 | квартира | 7 | 2 | 57,23 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-7-2 | 3 | квартира | 7 | 7 | 115,72 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-11-1 | 4 | 7 | 11 | 159,1 | По запросу | По запросу | С отделкой | ||
7-12-1 | 4 | квартира | 7 | 12 | 153,53 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-15-1 | 4 | квартира | 7 | 15 | 153,53 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-16-1 | 4 | квартира | 7 | 16 | 153,53 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-17-1 | 4 | квартира | 7 | 17 | 153,53 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-18-1 | 4 | квартира | 7 | 18 | 153,53 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
7-18-2 | 4 | квартира | 7 | 18 | 157,53 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-2-1 | 3 | квартира | 8 | 2 | 119,88 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-2-4 | 3 | квартира | 8 | 2 | 54,01 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-3-1 | 3 | квартира | 8 | 3 | 107,88 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-3-5 | 2 | квартира | 8 | 3 | 53,89 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-3-6 | 3 | квартира | 8 | 3 | 108,38 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-4-6 | 3 | квартира | 8 | 4 | 108,43 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-6-4 | 2 | квартира | 8 | 6 | 53,86 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-11-5 | 3 | квартира | 8 | 11 | 108,23 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-13-1 | 3 | квартира | 8 | 13 | 82,82 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-16-2 | 3 | квартира | 8 | 16 | 90,69 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-17-2 | 3 | квартира | 8 | 17 | 90,69 | По запросу | По запросу | С отделкой | |
8-18-2 | 3 | квартира | 8 | 18 | 90,69 | По запросу | По запросу | С отделкой |
- № квартиры:
- Кол-во комнат:
- Тип:
- Корпус:
- Секция:
- Этаж:
- Площадь: м2
- Цена:
Lucky –квартал на Пресне с принципиально новым подходом к качеству жизни. На благоустроенной территории площадью более 4,5 гектаров расположилось все, что только может потребоваться современному человеку. Если вы цените безопасность, комфорт и возможность жить в самом сердце столицы, то этот жилой квартал подойдет по всем параметрам.
Расположение и транспортная доступность
Квартал Lucky находится в центре Москвы на участке, ограниченном улицами Костикова и 2-й Звенигородской. Расстояние до метро «Улица 1905 года» всего 200 метров. В непосредственной близости четыре парковые зоны: Пресненский детский парк, Красногвардейские пруды, Красная Пресня и Парк Декабрьского восстания. Прогулка до Краснопресненской набережной займет не более десяти минут спокойным шагом.
Проектом предусмотрен подземный паркинг на 979 машиномест. Удобный выезд на ТТК, Садовое кольцо и Звенигородское шоссе обеспечивает прекрасную транспортную доступность и возможность быстро попасть в любой район столицы.
Инфраструктура
Квартал визуально разделен на две части: жилые дома находятся в верхней зоне. Нижняя часть квартала – это социальная и культурная инфраструктура, которая призвана удовлетворить самые высокие потребности жильцов. На территории - собственный детский сад с эксплуатируемой кровлей, построенный по уникальному проекту, фитнес-центр с бассейнами, спортивные студии, бойцовский клуб, студия йоги и танцев, художественные салоны и мастерские, парковые зоны, образовательный центр, event hall.
Проектом предусмотрены выставочные пространства и фотостудии, кафе, рестораны и фермерские магазины. В квартале будут воплощены два новых для Москвы формата: Mind Gym и Fitness Market. В образовательном центре Mind Gym будут собраны студии с возможностями для личностного роста: языковые школы, художественные мастерские, курсы ораторского мастерства и пространство для лекций.
Fitness Market будет расположен в отдельном здании. Здесь вы найдете все необходимое для спорта: в оборудованных залах будут постоянно проходить разнообразные авторские тренировки от биогимнастики до сквоша. Дополнительно в квартале будет расположен спортивный центр с тренажерными залами и бассейном длиной 25 метров с отдельной зоной SPA с хамамом. На эксплуатируемой крыше здания ландшафтными дизайнерами спроектирован сад и подогреваемый всесезонный бассейн.
Внутри квартала находится центральная площадь с уютными кафе и ресторанами, которая заслуживает особого внимания. Она объединит знаковые объекты инфраструктуры и является неким центром проекта. Здесь будут проходить мероприятия для жителей квартала: зимой – каток, летом – гастрономический фестиваль. На площади расположен открытый амфитеатр для концертов, выставок и других мероприятий.
Примерно треть территории квартала будут занимать парковые зоны. Зеленый лабиринт, скверы, аллеи, французский парк, два сада. Общественная инфраструктура квартала будет доступны всем жителям Москвы.
В квартале находится три современных бизнес-центра класса А. На их территории присутствует все для работы и вдохновения, включая современно оборудованные коворкинги.
В зоне пешей доступности присутствуют школы: №2030, занимающая топовую позицию в рейтинге московских школ, а также школы №2055 и №1241 с углубленным изучением иностранного языка и Московская экономическая школа (МЭШ).
Архитектурное исполнение и оснащение квартир
Современный облик квартала вписывается в историческую часть города, создавая с ним единый ансамбль. Фасады выполнены в элегантном стиле, который сочетает в себе лаконичность, авангардный дизайн и классические линии. Большие окна и балконы во французском стиле из алюминия платинового цвета придают особую легкость архитектурному исполнению. Из окон каждой квартиры открываются панорамные виды на исторические достопримечательности Москвы, небоскребы Москва-Сити и Москва-Реку.
Квртал включает 8 жилых домов переменной этажности от 13 до максимально 21 этажа. Жильцам предложены различные варианты планировок квартир от 41 до 290 кв. м.
Всего 654 квартиры с изысканной дизайнерской отделкой, в которой применялись исключительно материалы класса люкс. Отделка включает в себя оборудованные ванные комнаты и итальянские кухни от известного бренда DADA. Концепция интерьеров квартир создана в партнёрстве с международной компанией Molteni Group – признанным лидером в индустрии из Италии, покорившим весь мир. Со студией сотрудничали известные на весь мир архитекторы и дизайнеры, в числе которых Norman Foster, Giorgio Armani и Vivienne Westwood. Архитектурный облик жилого квартала разрабатывался под руководством Юрия Григоряна архитектурным бюро «Меганом». К созданию проекта озеленения привлекались лучшие специалисты Москвы и Европы.